|
|
|||||||||||||||||
|
Cracker Jack of Silky’s
Dream |
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 01.04.2012 | V1, CACIB | IHA Colmar | |||||||||||||||
| 11.03.2012 | V2, resCAC | IRHA Offenburg | |||||||||||||||
| 16.10.2011 | V1, CAC CACIB | IHA Lausanne/ Suisse Champion de Beauté | |||||||||||||||
| 15.10.2011 | V1, CAC CACIB BOB | IHA Lausanne | |||||||||||||||
| 25.06.2011 | V1 CAC Clubsieger 2011 | SCFT Club Show | |||||||||||||||
| 24.06.2011 | V1 CAC | NHA der SKG, Aarau | |||||||||||||||
| 15.05.2011 | SG | IHA St. Gallen | |||||||||||||||
| 14.05.2011 | SG | IHA St. Gallen | |||||||||||||||
| 20.02.2011 | V1 | IHA Fribourg | |||||||||||||||
| 04.09.2010 | V1 /CAC / BOB | Foxterrier Clubshow, Weiach | |||||||||||||||
|
Unser Rüde steht nur geeigneten, gesunden Hündinnen zum Decken zur
Verfügung.
Die Hündin muss einen von der FCI anerkannten Stammbaum haben und die für das Herkunftsland verlangten Zuchtbedingungen erfüllen und angekört sein. Deckkonditionen gebe ich ihnen gerne auf Anfrage bekannt.
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||